| ●表演专业分省录取分数情况(艺术类别:戏剧影视表演) 艺术本科 |
| 省份 | 选考要求 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 广西 | 艺术历史类 | 表演 | 1 | 456 | 456 | 456 |
| 贵州 | 艺术不限 | 表演 | 6 | 472.38 | 464.67 | 451.76 |
| 河北 | 艺术不限 | 表演 | 4 | 497.87 | 487.5 | 483.62 |
| 湖北 | 艺术不限 | 表演 | 10 | 614.2 | 609.05 | 605.18 |
| 吉林 | 艺术历史类 | 表演 | 8 | 441 | 425.87 | 417 |
| 江西 | 艺术不限 | 表演 | 10 | 500.04 | 488.5 | 485.21 |
| 山东 | 艺术不限 | 表演 | 40 | 513.75 | 496.44 | 490.47 |
| 浙江 | 艺术不限 | 表演 | 5 | 539 | 536.4 | 534 |
| ●播音与主持艺术专业分省录取分数情况(艺术类别:播音与主持) 艺术本科 |
| 省份 | 选考要求 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 广东 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 8 | 481 | 475.62 | 472 |
| 广西 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 8 | 477 | 467.87 | 458 |
| 贵州 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 8 | 492.67 | 483.22 | 472.86 |
| 河北 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 6 | 481.35 | 479.63 | 477.35 |
| 黑龙江 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 6 | 306.6 | 301.06 | 294.8 |
| 湖北 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 10 | 670.67 | 661.23 | 653.66 |
| 湖南 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 4 | 657 | 655 | 653 |
| 江西 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 7 | 476.15 | 469.4 | 461.75 |
| 内蒙古 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 4 | 469 | 449 | 438 |
| 山东 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 3 | 494.2 | 487.33 | 483.7 |
| 山西 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 5 | 483.66 | 478.71 | 475.25 |
| 陕西 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 6 | 499.75 | 494.79 | 490.5 |
| 新疆 | 艺术不限 | 播音与主持艺术 | 5 | 414.2 | 399.6 | 388.2 |
| ●舞蹈学专业分省录取分数情况(艺术类别:舞蹈) 艺术本科 |
| 省份 | 选考要求 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 贵州 | 艺术不限 | 舞蹈学 | 10 | 453.75 | 447.678 | 445.75 |
| 河南 | 艺术历史类 | 舞蹈学 | 5 | 468 | 463.05 | 459.5 |
| 湖北 | 艺术不限 | 舞蹈学 | 35 | 529.28 | 495.33 | 478.02 |
| 湖南 | 艺术不限 | 舞蹈学 | 5 | 272.4 | 270.22 | 269.3 |
| 江西 | 艺术不限 | 舞蹈学 | 5 | 462.38 | 460.54 | 459.15 |
| 山东 | 艺术不限 | 舞蹈学 | 10 | 414.55 | 410.95 | 410 |
| 四川 | 艺术不限 | 舞蹈学 | 4 | 471.38 | 420.41 | 400.85 |
| ●音乐学专业分省录取分数情况(艺术类别:音乐教育) 艺术本科 |
| 省份 | 选考要求 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 贵州 | 艺术不限 | 音乐学 | 8 | 430.3 | 373.82 | 311.61 |
| 河北 | 艺术不限 | 音乐学 | 4 | 414.51 | 407.59 | 388.02 |
| 河南 | 艺术历史类 | 音乐学 | 1 | 439.25 | 439.25 | 439.25 |
| 湖北 | 艺术不限 | 音乐学 | 39 | 563.09 | 549 | 533.4 |
| 山东 | 艺术不限 | 音乐学 | 8 | 435.11 | 425.77 | 420.93 |
| 新疆 | 艺术不限 | 音乐学 | 6 | 429.23 | 392.37 | 363.19 |
| 浙江 | 艺术不限 | 音乐学 | 5 | 468 | 459.8 | 447 |
| ●戏剧影视导演专业分省录取分数情况(艺术类别:导演) 艺术本科 |
| 省份 | 选考要求 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 广东 | 艺术不限 | 戏剧影视导演 | 5 | 512 | 509 | 507 |
| 江西 | 艺术不限 | 戏剧影视导演 | 5 | 448 | 437.58 | 432.38 |
| 山东 | 艺术不限 | 戏剧影视导演 | 9 | 511.88 | 499.73 | 492.81 |