武昌理工学院2025学年度收费目录清单 |
|
收费公示或调整日期:2025年6月24日 |
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、考试费 |
(一)2025级学生学费 |
1 | 投资学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
2 | 会计学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
3 | 市场营销 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
4 | 智能科学与技术(华为精英班) | 2025级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
5 | 数据科学与大数据技术(华为精英班) | 2025级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
6 | 软件工程(华为精英班) | 2025级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
7 | 机械电子工程 | 2025级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
8 | 电气工程及其自动化 | 2025级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
9 | 电子信息工程 | 2025级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
10 | 计算机科学与技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
11 | 机器人工程 | 2025级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
12 | 工程造价 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
13 | 智能建造 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
14 | 生物工程 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
15 | 卫生检验与检疫 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
16 | 药学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
17 | 护理学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
18 | 康复治疗学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
19 | 法学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
20 | 汉语言文学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
21 | 工商管理(精英班) | 2025级学生 | 元/人·年 | 27000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
22 | 电子商务 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
23 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 2025级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
24 | 数字媒体艺术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
25 | 动画 | 2025级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
26 | 音乐学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
27 | 舞蹈学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
28 | 播音与主持艺术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
29 | 表演 | 2025级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
30 | 影视摄影与制作 | 2025级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
31 | 生物制药 | 2025级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2029年7月 |
|
32 | 空中乘务 | 2025级学生 | 元/人·年 | 20000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
33 | 数字媒体艺术设计 | 2025级学生 | 元/人·年 | 17000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
34 | 广告艺术设计 | 2025级学生 | 元/人·年 | 17000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
35 | 大数据与财务管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
36 | 旅游管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
37 | 机电一体化技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
38 | 计算机网络技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
39 | 装配化装修技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
40 | 建筑工程技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
41 | 工程造价 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
42 | 智慧城市管理技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
43 | 生物制药技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
44 | 药品经营与管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
45 | 护理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
46 | 证券实务 | 2025级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2025年8月—2028年7月 | 专科 |
(二)2024级学生学费 |
1 | 会计学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
2 | 电子商务(腾讯云精英班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
3 | 国际经济与贸易 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
4 | 投资学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
5 | 市场营销 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
6 | 工商管理(精英班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 27000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
7 | 生物工程 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
8 | 卫生检验与检疫 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
9 | 药学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
10 | 护理学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
11 | 康复治疗学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
12 | 土木工程(数字建造方向) | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
13 | 工程造价 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
14 | 建筑学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
15 | 法学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
16 | 汉语言文学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
17 | 英语 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
18 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
19 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
20 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
21 | 计算机科学与技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
22 | 电子信息工程 | 2024级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
23 | 机械电子工程 | 2024级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
24 | 电气工程及其自动化 | 2024级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
25 | 机器人工程 | 2024级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
26 | 土木工程 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
27 | 视觉传达设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
28 | 环境设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
29 | 产品设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
30 | 动画 | 2024级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
31 | 工艺美术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
32 | 数字媒体艺术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
33 | 广播电视编导 | 2024级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
34 | 播音与主持艺术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
35 | 舞蹈学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
36 | 表演 | 2024级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
37 | 影视摄影与制作 | 2024级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
38 | 音乐学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2028年7月 |
|
39 | 生物制药 | 2024级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
40 | 建筑装饰工程技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
41 | 建筑工程技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
42 | 大数据与财务管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
43 | 护理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
44 | 机电一体化技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
45 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
46 | 工程造价 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
47 | 智慧城市管理技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
48 | 生物制药技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
49 | 药品经营与管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
50 | 空中乘务 | 2024级学生 | 元/人·年 | 20000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
51 | 旅游管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
52 | 广告艺术设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 17000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
53 | 数字媒体艺术设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 17000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
54 | 证券实务 | 2024级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2024年8月—2027年7月 | 专科 |
(三)2023级学生学费 |
1 | 电子商务 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
2 | 会计学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
3 | 电子商务(腾讯云精英班) | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
4 | 国际经济与贸易 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
5 | 投资学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
6 | 市场营销 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
7 | 工商管理(精英班) | 2023级学生 | 元/人·年 | 27000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
8 | 应急管理 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
9 | 生物工程 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
10 | 卫生检验与检疫 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
11 | 药学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
12 | 护理学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
13 | 康复治疗学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
14 | 土木工程(数字建造方向) | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
15 | 工程造价 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
16 | 建筑学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
17 | 法学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
18 | 汉语言文学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
19 | 英语 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
20 | 日语 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
21 | 学前教育 | 2023级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
22 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2023级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
23 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 2023级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
24 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 2023级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
25 | 计算机科学与技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
26 | 电子信息工程 | 2023级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
27 | 机械电子工程 | 2023级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
28 | 电气工程及其自动化 | 2023级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
29 | 机器人工程 | 2023级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
30 | 视觉传达设计 | 2023级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
31 | 环境设计 | 2023级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
32 | 产品设计 | 2023级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
33 | 动画 | 2023级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
34 | 工艺美术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
35 | 数字媒体艺术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 27800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
36 | 广播电视编导 | 2023级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
37 | 播音与主持艺术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
38 | 舞蹈学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
39 | 表演 | 2023级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
40 | 影视摄影与制作 | 2023级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
41 | 音乐学 | 2023级学生 | 元/人·年 | 29800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2027年7月 |
|
42 | 建筑装饰工程技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
43 | 建筑工程技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
44 | 大数据与财务管理 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
45 | 护理 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
46 | 机电一体化技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
47 | 计算机网络技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
48 | 工程造价 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
49 | 智慧城市管理技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
50 | 生物制药技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
51 | 药品经营与管理 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
52 | 空中乘务 | 2023级学生 | 元/人·年 | 20000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
53 | 旅游管理 | 2023级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
54 | 广告艺术设计 | 2023级学生 | 元/人·年 | 17000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
55 | 数字媒体艺术设计 | 2023级学生 | 元/人·年 | 17000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2023年8月—2026年7月 | 专科 |
(四)2022级学生学费 |
1 | 电子商务 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
2 | 会计学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
3 | 国际经济与贸易 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
4 | 投资学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
5 | 市场营销 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
6 | 工商管理(精英班) | 2022级学生 | 元/人·年 | 27000 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
7 | 生物工程 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
8 | 卫生检验与检疫 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
9 | 药学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
10 | 护理学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
11 | 助产学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
12 | 康复治疗学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
13 | 土木工程 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
14 | 工程造价 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
15 | 建筑学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
16 | 智能建造 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
17 | 法学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
18 | 汉语言文学 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
19 | 英语 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
20 | 日语 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
21 | 学前教育 | 2022级学生 | 元/人·年 | 22800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
22 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2022级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
23 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 2022级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
24 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 2022级学生 | 元/人·年 | 28800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
25 | 计算机科学与技术 | 2022级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
26 | 电子信息工程 | 2022级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
27 | 机械电子工程 | 2022级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
28 | 电气工程及其自动化 | 2022级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
29 | 机器人工程 | 2022级学生 | 元/人·年 | 24800 | 鄂发改价费调【2025】66号 | 财务处 | 2022年8月—2026年7月 |
|
